Poulailler Kerbl ECO Barney
Le fabricant ne publie pas les cotes intérieures : la place réelle par poule ne peut pas être calculée.
Relevé du 3 novembre 2026 sur la fiche du fabricant · néopoule ne vend pas ce modèle
Kerbl
Dessin d'après les cotes
Dessin d'après les cotesnon communiquée
Surface intérieure
non communiqué
Poules annoncées
non calculable
À l'aise (0,25 m²)
309,99 €
Prix public
Le poulailler néopoule
Plus de place que la plupart des modèles relevés : environ 1 m² visé pour 4 poules.
En préparation, livraison visée au printemps 2027. Soyez prévenu du prix et de la date, sans engagement.
Fiche technique
| Fabricant | Albert Kerbl GmbH (Allemagne) |
|---|---|
| Type | sur pieds |
| Dimensions extérieures (cm) | 137 x 73 x 83 |
| Surface intérieure | non communiqué par le fabricant cm, soit non communiquée |
| Capacité annoncée | non communiqué |
| Matière | matériau recyclé composite : 60 % plastique, 40 % bois |
| Part de plastique recyclé | « matériau recyclé » (catalogue Kerbl), taux non précisé ; composition 60/40 |
| Épaisseur de paroi | non communiqué |
| Poids | non communiqué |
| Nids | 2 |
| Perchoirs | 2 |
| Bac à fientes | non communiqué |
| Porte automatique | Kerbl propose en accessoire la porte EasyProtect (réf. 70590, 139 € prix conseillé Allemagne) |
| Enclos | non |
| Garantie | non communiqué |
| Livraison | Zoomalia : expédié sous 12 à 23 jours |
| Prix public | 309,99 € (Zoomalia (prix conseillé affiché : 379 €), 03/11/2026) |
Calcul de la surface : impossible : surface intérieure et capacité non communiquées par Kerbl.
Sources (consultées le 3 novembre 2026)
