Poulailler Kerbl Mobile Coop plastique
Le fabricant ne publie pas les cotes intérieures : la place réelle par poule ne peut pas être calculée.
Relevé du 3 novembre 2026 sur la fiche du fabricant · néopoule ne vend pas ce modèle
Kerbl
Dessin d'après les cotes
Dessin d'après les cotesnon communiquée
Surface intérieure
non communiqué
Poules annoncées
non calculable
À l'aise (0,25 m²)
1 079,99 €
Prix public
Le poulailler néopoule
Plus de place que la plupart des modèles relevés : environ 1 m² visé pour 4 poules.
En préparation, livraison visée au printemps 2027. Soyez prévenu du prix et de la date, sans engagement.
Fiche technique
| Fabricant | Albert Kerbl GmbH (Allemagne) |
|---|---|
| Type | mobile sur 2 roues |
| Dimensions extérieures (cm) | 119 x 96 x 162 |
| Surface intérieure | non communiqué par le fabricant cm, soit non communiquée |
| Capacité annoncée | non communiqué |
| Matière | plastique, éléments à double paroi |
| Part de plastique recyclé | non communiqué |
| Épaisseur de paroi | non communiqué |
| Poids | non communiqué |
| Nids | 1 pondoir intégré |
| Perchoirs | 1 perchoir arrondi |
| Bac à fientes | inclus (retrait par ouverture latérale) |
| Porte automatique | compatible avec l'automatisation SmartCoop de Kerbl |
| Enclos | non |
| Garantie | non communiqué |
| Livraison | Zoomalia : expédié sous 12 à 23 jours ; livré démonté en 2 cartons |
| Prix public | 1 079,99 € (Zoomalia (prix conseillé affiché : 1 270,99 €), 03/11/2026) |
Calcul de la surface : impossible : surface intérieure et capacité non communiquées par Kerbl.
Sources (consultées le 3 novembre 2026)
